Каталог товаров
-
Автомобильная электроника
-
Инструмент и средства защиты
-
Инфракрасные обогреватели Алмак
-
Источники света
-
Источники света светодиодные
-
Приборы световые светодиодные
-
Строительное и садовое оборудование
-
Фонари и элементы питания
-
ВСЕСВЕТОДИОДЫ
-
Гаджеты, Портативная и носимая электроника
-
Инфракрасные обогреватели Mo-EL
-
Кабеленесущие системы
-
Кабельно-проводниковая продукция
-
Компьютерные и телефонные сети
-
Мелкая техника для кухни
-
Опоры и оборудование для ЛЭП
-
Приборы световые
-
Системы автоматизации
-
Системы безопасности
-
Системы крепежа
-
Системы обогрева и вентиляции
-
Системы электропитания
-
Телевизоры и аудио- видео техника
-
Товары для дома и сада
-
Экопласт
-
Электрооборудование высокого напряжения
-
Электрооборудование низкого напряжения
-
Электроустановочное оборудование
-
Электрощитовое оборудование
-
Аппаратура пускорегулирующая для освещения
Уточните категорию:
- Заземления защитные (1)
- Изолента (1)
- Инструмент аккумуляторный (4)
- Инструмент гидравлический (12)
- Инструмент измерительный (5)
- Инструмент механический (100)
- Инструмент прочий (5)
- Инструмент электромонтажный (63)
- Метрический крепеж (2)
- Муфты кабельные (79)
- Наконечники, гильзы (123)
- Расходные материалы (12)
- Сжимы (1)
- Сумки, рюкзаки и пояса (8)
- Трубка термоусаживаемая (34)
Фильтр по параметрам

Электротехнический завод «КВТ» — предприятие расположенное в г. Калуга. Является российским производителем электротехнической продукции (кабельной арматуры).
Возврат к списку
Товары КВТ
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 опрес. КВТ 44564
| Вес, кг | 0,032 |
| Высота, м | 0,02 |
| Ширина, м | 0,025 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 опрес. КВТ 41500
| Вес, кг | 0,022 |
| Высота, м | 0,017 |
| Ширина, м | 0,023 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 опрес. КВТ 42453
| Вес, кг | 0,02 |
| Высота, м | 0,01 |
| Ширина, м | 0,02 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 опрес. КВТ 44845
| Вес, кг | 0,01 |
| Высота, м | 0,011 |
| Ширина, м | 0,018 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5.4 опрес. КВТ 44844
| Вес, кг | 0,0075 |
| Высота, м | 0,0082 |
| Ширина, м | 0,0246 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 35-10 (пайка) КВТ 48885
| Вес, кг | 0,01401 |
| Высота, м | 0,011 |
| Ширина, м | 0,0308 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 25-8 (пайка) КВТ 48884
| Вес, кг | 0,008 |
| Высота, м | 0,0005 |
| Ширина, м | 0,0009 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 16-8 (пайка) КВТ 48883
| Вес, кг | 0,006 |
| Высота, м | 0,003 |
| Ширина, м | 0,013 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 16-6 (пайка) КВТ 42414
| Вес, кг | 0,0052 |
| Высота, м | 0,0026 |
| Ширина, м | 0,0242 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 16-10 (пайка) КВТ 66618
| Вес, кг | 0,0055 |
| Высота, м | 0,004 |
| Ширина, м | 0,015 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 10-8 (пайка) КВТ 48882
| Вес, кг | 0,0034 |
| Высота, м | 0,003 |
| Ширина, м | 0,008 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 10-6 (пайка) КВТ 48881
| Вес, кг | 0,012 |
| Высота, м | 0,002 |
| Ширина, м | 0,07 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 6-8 (пайка) КВТ 66617
| Вес, кг | 0,002 |
| Высота, м | 0,003 |
| Ширина, м | 0,003 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 6-6 (пайка) КВТ 48880
| Вес, кг | 0,00166 |
| Высота, м | 0,0064 |
| Ширина, м | 0,012 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный луженый ПМ 2.5-6 (пайка) КВТ 66616
| Вес, кг | 0,002 |
| Высота, м | 0,001 |
| Ширина, м | 0,0003 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 70-12-13 опрес. КВТ 40896
| Вес, кг | 0,0309 |
| Высота, м | 0,015 |
| Ширина, м | 0,023 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник медный ТМ 50-10-11 КВТ 41441
| Вес, кг | 0,0296 |
| Высота, м | 0,063 |
| Ширина, м | 0,027 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 35-10-10 опрес. КВТ 40887
| Вес, кг | 0,024 |
| Высота, м | 0,012 |
| Ширина, м | 0,02 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 25-10-8 опрес. КВТ 40882
| Вес, кг | 0,013 |
| Высота, м | 0,01 |
| Ширина, м | 0,01 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Соединитель болтовой 4СБ-150/240 КВТ 65815
| Вес, кг | 0,199 |
| Высота, м | 0,037 |
| Ширина, м | 0,045 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Соединитель болтовой 4СБ-70/120 КВТ 65814
| Вес, кг | 0,108 |
| Высота, м | 0,028 |
| Ширина, м | 0,033 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Соединитель болтовой 4СБ-25/50 КВТ 65812
| Вес, кг | 0,038 |
| Высота, м | 0,023 |
| Ширина, м | 0,023 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник болтовой 2НБ-150/240 КВТ 65819
| Вес, кг | 0,156 |
| Высота, м | 0,043 |
| Ширина, м | 0,036 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник болтовой 2НБ-70/120 КВТ 65818
| Вес, кг | 0,082 |
| Высота, м | 0,035 |
| Ширина, м | 0,025 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 16-8-6 опрес. КВТ 40877
| Вес, кг | 0,0014 |
| Высота, м | 0,01 |
| Ширина, м | 0,01 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник штифтовой плоский НШП-2.5 КВТ 59121
| Вес, кг | 0,0007 |
| Высота, м | 0,002 |
| Ширина, м | 0,012 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Паста контактная проводящая КПП КВТ 55362
| Вес, кг | 0,094 |
| Высота, м | 0,035 |
| Ширина, м | 0,055 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 50-8-11 опрес. КВТ 40889
| Вес, кг | 0,0267 |
| Высота, м | 0,01 |
| Ширина, м | 0,038 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 240-16-24 опрес. КВТ 40914
| Вес, кг | 0,2621 |
| Высота, м | 0,0245 |
| Ширина, м | 0,0605 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |
Наконечник луженый медный ТМЛ 185-16-21 опрес. КВТ 40910
| Вес, кг | 0,151 |
| Высота, м | 0,021 |
| Ширина, м | 0,04075 |
| Страна бренда | Российская Федерация |
| Производитель | КВТ |

Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное


В корзину





